-
পাউচ প্যাকিং মেশিন
-
গ্রানুল প্যাকিং মেশিন
-
তরল প্যাকিং মেশিন
-
পাউডার প্যাকিং মেশিন
-
মিনি ডয়প্যাক প্যাকেজিং মেশিন
-
চা ব্যাগ প্যাকিং মেশিন
-
কফি প্যাকিং মেশিন
-
উল্লম্ব প্যাকিং মেশিন
-
ফ্লো প্যাকিং মেশিন
-
স্ট্যান্ড আপ পাউচ প্যাকেজিং মেশিন
-
রোটারি ভ্যাকুয়াম প্যাকেজিং মেশিন
-
ভরাট মেশিন
-
অনুভূমিক ডয়প্যাক প্যাকিং মেশিন
-
প্রিমেড ব্যাগ
-
প্যাকিং মেশিন আনুষাঙ্গিক
-
ভরাট এবং ক্যাপিং মেশিন
অনুভূমিক স্টেইনলেস স্টীল মাল্টি-স্টেশন সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় প্রিমেড ব্যাগ প্যাকেজিং মেশিন
উৎপত্তি স্থল | গুয়াংডং, চীন |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম | ZCHONE PACK |
সাক্ষ্যদান | ISO,CE |
মডেল নম্বার | ZC-S210 |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ | ১ সেট |
মূল্য | $12,900~$16,900 |
প্যাকেজিং বিবরণ | স্ট্যান্ডার্ড রপ্তানি কাঠের কেস প্যাকেজিং |
ডেলিভারি সময় | 15 |
পরিশোধের শর্ত | L/C, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
যোগানের ক্ষমতা | 1/সেট/15 দিন |

বিনামূল্যে নমুনা এবং কুপন পেতে আমার সাথে যোগাযোগ করুন।
হোয়াটসঅ্যাপ:0086 18588475571
ওয়েচ্যাট: 0086 18588475571
স্কাইপ: sales10@aixton.com
যদি আপনার কোন সমস্যা হয়, আমরা ২৪ ঘন্টা অনলাইন সহায়তা প্রদান করি।
xপ্রকার | অনুভূমিক গ্রানুল প্যাকিং মেশিন | ভোল্টেজ | ২২০ ভোল্ট/৩৮০ ভোল্ট |
---|---|---|---|
স্বয়ংক্রিয় গ্রেড | স্বয়ংক্রিয় | শর্ত | নতুন |
আবেদন | খাদ্য, রাসায়নিক, চিকিৎসা, পণ্য, যন্ত্রপাতি ও হার্ডওয়্যার | প্যাকেজিং টাইপ | ব্যাগ, থলি, থলি |
বিশেষভাবে তুলে ধরা | সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় প্রিমেড ব্যাগ প্যাকেজিং মেশিন,অনুভূমিক প্রিমেড ব্যাগ প্যাকেজিং মেশিন,মাল্টি স্টেশন প্রিমেড ব্যাগ প্যাকিং মেশিন |
Packing Machine Type | |
---|---|
Granule Packing Machine | |
Liquid Packing Machine | |
Powder Packing Machine | |
Stand-Up Pouch Packing Machine | |
Vertical Packing Machine | |
Horizontal Packing Machine | |
Tea Bag Machine | |
Coffee Bean Packing Machine | |
Horizontal Packing Machine |
অনুভূমিক স্টেইনলেস সিল মাল্টি-স্টেশন সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় প্রিমেড ব্যাগ প্যাকেজিং মেশিন
অনুভূমিক প্রিমেড ব্যাগ প্যাকেজিং মেশিন একটি মেশিন এবং সরঞ্জাম যা পণ্যগুলি স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্যাকেজ করতে ব্যবহৃত হয়। এটি বিভিন্ন দানাদার, পাউডার, ব্লক বা ফ্লেক পণ্যগুলির জন্য উপযুক্ত, যেমন খাদ্য,রাসায়নিক পদার্থ, ওষুধ ইত্যাদি।
অনুভূমিক প্রিমেড ব্যাগ প্যাকেজিং মেশিনের কাজ করার নীতি নিম্নরূপঃ
কাঁচামাল সরবরাহঃ পণ্যটি একটি ফিডিং ডিভাইসে লোড করুন, সাধারণত একটি কম্পনকারী ফিডার বা স্ক্রু ফিডার।
ব্যাগ তুলে নেওয়াঃ অনুভূমিক প্রিফ্যাব্রিকেটেড ব্যাগ প্যাকেজিং মেশিন স্বয়ংক্রিয়ভাবে ব্যাগ তুলে নেওয়ার জায়গা থেকে একটি ব্যাগ বের করে এবং এটি খুলবে।
ভরাটঃ ব্যাগটি খোলার পরে, পণ্যটি ফিডিং ডিভাইসের মাধ্যমে ব্যাগে প্রবেশ করে। সাধারণত, ভরাট প্রক্রিয়াটি পণ্যের পরিমাণ এবং ওজন নিয়ন্ত্রণ করে।
সিলিংঃ ভরাট শেষ হওয়ার পরে, অনুভূমিক প্রিফ্যাব্রিকেটেড ব্যাগ প্যাকেজিং মেশিনটি ব্যাগটি সিল করে। এটি সাধারণত তাপ সিলিং বা চাপ সিলিং দ্বারা করা হয়।
অনুভূমিক প্রিফর্মড ব্যাগ প্যাকেজিং মেশিনের সুবিধাগুলির মধ্যে দক্ষতা, নির্ভুলতা এবং নির্ভরযোগ্যতা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে পুরো প্যাকেজিং প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণ করতে পারে,উৎপাদন দক্ষতা বৃদ্ধি এবং শ্রম খরচ কমানোএছাড়াও, এটি বিভিন্ন আকার এবং আকৃতির ব্যাগের সাথে মানিয়ে নিতে পারে এবং কিছু নমনীয়তা রয়েছে।
এটা লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ যে নির্দিষ্ট অনুভূমিক প্রাক-নির্মিত ব্যাগ প্যাকেজিং মেশিনের নকশা এবং কার্যকারিতা বিভিন্ন নির্মাতারা এবং মডেলের মধ্যে পরিবর্তিত হতে পারে। অতএব,মেশিন নির্বাচন এবং ব্যবহার করার সময় উপযুক্ত ব্যবহারকারীর ম্যানুয়াল এবং নির্দেশাবলী পড়ুন এবং অনুসরণ করা ভাল.
মেশিনের স্পেসিফিকেশনঃ
মডেলঃ | ZC-S210 | ZC-S110S | ZC-S140S | ZC-S160D | ZC-S160S | ZC-S160 | ZC-S210X | ZC-S260 | ZC-S320 |
প্যাকিং গতিঃ | ১৫-৩৫ ব্যাগ/মিনিট | ২০-৮০ ব্যাগ/মিনিট | 30-90 ব্যাগ/মিনিট | 20-350 ব্যাগ/মিনিট | 40-70 ব্যাগ/মিনিট | ১০-৫০ ব্যাগ/মিনিট | 10-45 ব্যাগ/মিনিট (পণ্যের ওজনের উপর নির্ভর করে) | 20-40 ব্যাগ/মিনিট | 20-35 ব্যাগ/মিনিট |
মোট ক্ষমতাঃ | 2.৫ কিলোওয়াট | 5KW (একক হোস্ট) | 5KW (একক হোস্ট) | 3.5KW (একক হোস্ট পাওয়ার, অতিরিক্ত সিস্টেম পাওয়ার) | ৫ কেডব্লিউ ((একক হোস্ট) | 2.0 কেডব্লিউ ((একক হোস্ট) | 2.5KW ((একক হোস্ট) | 4.5KW ((একক হোস্ট পাওয়ার, সমর্থন সিস্টেম পাওয়ার প্লাস) | 4.5KW ((একক হোস্ট পাওয়ার, সমর্থন সিস্টেম পাওয়ার প্লাস) |
প্যাকেজের মাত্রা | 80-160 মিমি / 130-320 মিমি (ডাব্লু * এল) (এম ব্যাগের সামঞ্জস্যযোগ্য পরিসীমা 50 মিমি) (প্যাকেজিং ব্যাগের প্রস্থ প্রিফ্যাব্রিকেটেড ব্যাগের উপর নির্ভর করে কিছুটা আলাদা) | 100-230mm/70-110mm ((L*W) | 100-250mm/90-140mm ((L*W) | ব্যাগের প্রস্থঃ 65-85mm ব্যাগের দৈর্ঘ্যঃ ১১০-২৩০ মিমি (বিশেষ আকৃতির ব্যাগ প্রস্থ স্পেসিফিকেশন গ্রাহকের স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী কাস্টমাইজ করা হয় এবং সামঞ্জস্য করা যাবে না) |
80-160*110-230 (ব্যাগের প্রস্থ*ব্যাগের দৈর্ঘ্য) | 100-210mm/110-300mm ((W*L) | 140-260mm*160-380mm ((W*L) | 160-320mm*160-380mm ((W*L) | |
পাওয়ার সাপ্লাইঃ | ৩৮০ ভোল্ট | ৩৮০ ভোল্ট | ৩৮০ ভোল্ট | ৩৮০ ভোল্ট | ৩৮০ ভোল্ট | ৩৮০ ভোল্ট | ৩৮০ ভোল্ট | ৩৮০ ভোল্ট | ৩৮০ ভোল্ট |
মোট ওজনঃ | ৬০০ কেজি | ১৮০০ কেজি | ২০০০ কেজি | ৮০০ কেজি | ২০০০ কেজি | ৮০০ কেজি | ৯০০ কেজি | ১২০০ কেজি | ১৫০০ কেজি |
প্যাকেজিং ক্ষমতাঃ | 20g-1000g (নির্দিষ্ট উপাদানের উপর নির্ভর করে) | ১০-২০০ গ্রাম | ১০-৪০০ গ্রাম | ১০-১০০ গ্রাম | ১০-১০০ গ্রাম | 10g-500g (উপাদানের উপর নির্ভর করে) | 300g-2kg (উপাদানের উপর নির্ভর করে) | 200g-2kg ((পণ্যের উপর নির্ভর করে) | 200g-3kg ((পণ্যের উপর নির্ভর করে) |
বায়ু খরচঃ | 0.7m3/মিনিট | :0.7m3/মিনিট | 0.7m3/মিনিট | 0.7m3/মিনিট | 0.7m3/মিনিট | 0.7m3/মিনিট | 0.7m3/মিনিট | 0.7m3/মিনিট | 0.7m3/মিনিট |
ব্যাগের ধরনঃ | এম-টাইপ ব্যাগ, এম-টাইপ স্ট্যান্ড-আপ ব্যাগ এবং অন্যান্য প্রিফ্যাব্রিকেটেড ব্যাগ | বিভিন্ন প্রিমেড ব্যাগ যেমন স্ট্যান্ড আপ ব্যাগ, চার পাশের সিলিং ব্যাগ, জিপার ব্যাগ, টোট ব্যাগ, কাগজের ব্যাগ ইত্যাদি। | বিভিন্ন প্রিমেড ব্যাগ যেমন স্ট্যান্ড আপ ব্যাগ, চার পাশের সিলিং ব্যাগ, জিপার ব্যাগ, টোট ব্যাগ, কাগজের ব্যাগ ইত্যাদি। | বিভিন্ন প্রিফ্যাব্রিকেটেড ব্যাগ যেমন স্ট্যান্ড আপ ব্যাগ, চার পাশের সিলিং ব্যাগ, কাগজের ব্যাগ ইত্যাদি। | বিভিন্ন প্রিফ্যাব্রিকেটেড ব্যাগ যেমন স্ট্যান্ড আপ ব্যাগ, চার পাশের সিলিং ব্যাগ, টোট ব্যাগ, কাগজের ব্যাগ ইত্যাদি। | চারপাশের সিলিং ব্যাগ, তিনপাশের সিলিং ব্যাগ, বিশেষ আকৃতির ব্যাগ, কাগজের ব্যাগ এবং অন্যান্য প্রিফ্যাব্রিকেটেড ব্যাগ | বিভিন্ন প্রিফ্যাব্রিকেটেড ব্যাগ যেমন স্ট্যান্ড-আপ ব্যাগ, চার পাশের সিলিং ব্যাগ, জিপার ব্যাগ, টোট ব্যাগ, কাগজের ব্যাগ ইত্যাদি | বিভিন্ন প্রিফ্যাব্রিকেটেড ব্যাগ যেমন স্ট্যান্ড-আপ ব্যাগ, চার পাশের সিলিং ব্যাগ, জিপার ব্যাগ, টোট ব্যাগ, কাগজের ব্যাগ ইত্যাদি। | বিভিন্ন প্রিফ্যাব্রিকেটেড ব্যাগ যেমন স্ট্যান্ড-আপ ব্যাগ, চার পাশের সিলিং ব্যাগ, জিপার ব্যাগ, টোট ব্যাগ, কাগজের ব্যাগ ইত্যাদি। |
মাত্রা: | 2900*1250*1350 মিমি | ২৭৬০*১৫৫০*১৩৫০ মিমি |
(আমরা আপনার প্রয়োজন অনুযায়ী একচেটিয়া প্যাকেজিং মেশিন কাস্টমাইজেশন সেবা প্রদান করতে পারেন! অবশ্যই,আপনি প্রয়োজন হলে, আমরা আপনাকে কাস্টমাইজড ব্যাগ সেবা প্রদান করতে পারেন)